Kim
Kim brukes både som jente- og guttenavn. I 2025 fikk færre enn fire gutter navnet Kim, så SSB oppgir ikke tallet. Siste år med tall er 2023. I 2025 fikk færre enn fire jenter navnet Kim, så SSB oppgir ikke tallet. Siste år med tall er 2011.
- Plass i 2025
- –færre enn fire fødte
- Fikk navnet i 2025
- Under 4gutter
- Totalt siden 1945
- 8 386gutter
- Mest brukt
- 1989438 fikk navnet
Hva betyr navnet Kim?
Opphav: Engelsk, Hebraisk, Nordisk – hentet fra Wikipedia og Wiktionary, ikke kontrollert av oss ennå.
Kim er et fornavn som kan være både et mannsnavn og et kvinnenavn.
Hvor populært er Kim?
Som guttenavn
I 2025 fikk færre enn fire gutter navnet Kim, så SSB oppgir ikke tallet. Siste år med tall er 2023. Siden 1951 har 8 386 gutter fått navnet. Det var mest brukt i 1989, da 438 gutter fikk navnet. Navnet var blant de ti mest brukte i 1987.
Alle tall for Kim år for år
| År | Fikk navnet | Plass |
|---|---|---|
| 2025 | under 4 | – |
| 2024 | under 4 | – |
| 2023 | 9 | nr. 352 |
| 2022 | 7 | nr. 375 |
| 2021 | under 4 | – |
| 2020 | under 4 | – |
| 2019 | 5 | nr. 446 |
| 2018 | 11 | nr. 324 |
| 2017 | 10 | nr. 358 |
| 2016 | 11 | nr. 345 |
| 2015 | 16 | nr. 281 |
| 2014 | 17 | nr. 274 |
| 2013 | 20 | nr. 243 |
| 2012 | 20 | nr. 240 |
| 2011 | 20 | nr. 247 |
| 2010 | 25 | nr. 207 |
| 2009 | 34 | nr. 177 |
| 2008 | 22 | nr. 231 |
| 2007 | 31 | nr. 181 |
| 2006 | 42 | nr. 153 |
| 2005 | 36 | nr. 171 |
| 2004 | 56 | nr. 124 |
| 2003 | 55 | nr. 122 |
| 2002 | 66 | nr. 109 |
| 2001 | 54 | nr. 124 |
| 2000 | 96 | nr. 79 |
| 1999 | 85 | nr. 87 |
| 1998 | 78 | nr. 88 |
| 1997 | 100 | nr. 75 |
| 1996 | 134 | nr. 59 |
| 1995 | 144 | nr. 55 |
| 1994 | 186 | nr. 41 |
| 1993 | 200 | nr. 36 |
| 1992 | 245 | nr. 31 |
| 1991 | 337 | nr. 22 |
| 1990 | 401 | nr. 18 |
| 1989 | 438 | nr. 13 |
| 1988 | 432 | nr. 12 |
| 1987 | 429 | nr. 10 |
| 1986 | 404 | nr. 13 |
| 1985 | 385 | nr. 12 |
| 1984 | 378 | nr. 12 |
| 1983 | 263 | nr. 21 |
| 1982 | 269 | nr. 21 |
| 1981 | 287 | nr. 21 |
| 1980 | 301 | nr. 19 |
| 1979 | 289 | nr. 21 |
| 1978 | 225 | nr. 32 |
| 1977 | 200 | nr. 39 |
| 1976 | 230 | nr. 29 |
| 1975 | 244 | nr. 32 |
| 1974 | 171 | nr. 44 |
| 1973 | 201 | nr. 43 |
| 1972 | 135 | nr. 65 |
| 1971 | 72 | nr. 116 |
| 1970 | 45 | nr. 157 |
| 1969 | 28 | nr. 199 |
| 1968 | 28 | nr. 195 |
| 1967 | 24 | nr. 211 |
| 1966 | 37 | nr. 160 |
| 1965 | 40 | nr. 150 |
| 1964 | 27 | nr. 183 |
| 1963 | 22 | nr. 199 |
| 1962 | 24 | nr. 187 |
| 1961 | 30 | nr. 164 |
| 1960 | 23 | nr. 189 |
| 1959 | 32 | nr. 153 |
| 1958 | 26 | nr. 167 |
| 1957 | 19 | nr. 201 |
| 1956 | 20 | nr. 200 |
| 1955 | 11 | nr. 253 |
| 1954 | 11 | nr. 245 |
| 1953 | 7 | nr. 306 |
| 1952 | under 4 | – |
| 1951 | 6 | nr. 331 |
| 1950 | under 4 | – |
| 1949 | under 4 | – |
| 1948 | under 4 | – |
| 1947 | under 4 | – |
| 1946 | under 4 | – |
| 1945 | under 4 | – |
Som jentenavn
I 2025 fikk færre enn fire jenter navnet Kim, så SSB oppgir ikke tallet. Siste år med tall er 2011. Siden 1951 har 614 jenter fått navnet. Det var mest brukt i 1967, da 22 jenter fikk navnet.
Alle tall for Kim år for år
| År | Fikk navnet | Plass |
|---|---|---|
| 2025 | under 4 | – |
| 2024 | under 4 | – |
| 2023 | under 4 | – |
| 2022 | under 4 | – |
| 2021 | under 4 | – |
| 2020 | under 4 | – |
| 2019 | under 4 | – |
| 2018 | under 4 | – |
| 2017 | under 4 | – |
| 2016 | under 4 | – |
| 2015 | under 4 | – |
| 2014 | under 4 | – |
| 2013 | under 4 | – |
| 2012 | under 4 | – |
| 2011 | 4 | nr. 562 |
| 2010 | under 4 | – |
| 2009 | 4 | nr. 582 |
| 2008 | 4 | nr. 582 |
| 2007 | under 4 | – |
| 2006 | under 4 | – |
| 2005 | under 4 | – |
| 2004 | under 4 | – |
| 2003 | 7 | nr. 442 |
| 2002 | 8 | nr. 403 |
| 2001 | 7 | nr. 431 |
| 2000 | 5 | nr. 531 |
| 1999 | 12 | nr. 322 |
| 1998 | 12 | nr. 317 |
| 1997 | 8 | nr. 411 |
| 1996 | under 4 | – |
| 1995 | 8 | nr. 438 |
| 1994 | 6 | nr. 502 |
| 1993 | 12 | nr. 348 |
| 1992 | 9 | nr. 427 |
| 1991 | 14 | nr. 315 |
| 1990 | 21 | nr. 254 |
| 1989 | 15 | nr. 314 |
| 1988 | 16 | nr. 303 |
| 1987 | 14 | nr. 316 |
| 1986 | 16 | nr. 286 |
| 1985 | 11 | nr. 382 |
| 1984 | 20 | nr. 234 |
| 1983 | 10 | nr. 376 |
| 1982 | 13 | nr. 320 |
| 1981 | 11 | nr. 349 |
| 1980 | 11 | nr. 361 |
| 1979 | 15 | nr. 278 |
| 1978 | 17 | nr. 267 |
| 1977 | 16 | nr. 274 |
| 1976 | 14 | nr. 292 |
| 1975 | 13 | nr. 301 |
| 1974 | 14 | nr. 300 |
| 1973 | 19 | nr. 231 |
| 1972 | 14 | nr. 296 |
| 1971 | 12 | nr. 313 |
| 1970 | 20 | nr. 219 |
| 1969 | 17 | nr. 247 |
| 1968 | 11 | nr. 319 |
| 1967 | 22 | nr. 202 |
| 1966 | 16 | nr. 228 |
| 1965 | 13 | nr. 274 |
| 1964 | 6 | nr. 419 |
| 1963 | 10 | nr. 311 |
| 1962 | 9 | nr. 305 |
| 1961 | 7 | nr. 355 |
| 1960 | 15 | nr. 226 |
| 1959 | 4 | nr. 440 |
| 1958 | 7 | nr. 346 |
| 1957 | 7 | nr. 334 |
| 1956 | 8 | nr. 316 |
| 1955 | 7 | nr. 341 |
| 1954 | 6 | nr. 358 |
| 1953 | 7 | nr. 342 |
| 1952 | 4 | nr. 399 |
| 1951 | 6 | nr. 331 |
| 1950 | under 4 | – |
| 1949 | under 4 | – |
| 1948 | under 4 | – |
| 1947 | under 4 | – |
| 1946 | under 4 | – |
| 1945 | under 4 | – |
Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB), tabell 10467, 1945–2025 (CC BY 4.0). År der færre enn fire fikk navnet, oppgir ikke SSB. Hver skrivemåte telles for seg.
Kim før i tiden
Høyest som nr. 16 i 1980-årene · blant de 50 mest brukte i 3 av 14 tiår.
SSBs tiårslister 1870–2000 (CC BY 4.0). Egne kilder – påvirker ikke plass og popularitet over.
Kim i Sverige
I Sverige fikk 4 gutter navnet i 2022, nr. 1011 blant guttenavnene (nr. 533 i 2017).
Kilde: SCB (Statistiska centralbyrån), 1998–2022 (CC0). Egen kilde – påvirker ikke de norske tallene.
Kjente personer som heter Kim
- Kim Basingeramerikansk skuespiller
- Kim Clijstersbelgisk tennisspiller
- Kim Campbellkanadisk politiker, advokat og diplomat
Fra Wikidata (CC0): personer som har Kim som første fornavn.
Navn som ligner Kim
Navn med lignende lyd
Spørsmål og svar om Kim
- Hva betyr navnet Kim?
- Kim er et fornavn som kan være både et mannsnavn og et kvinnenavn. (Wikipedia)
- Hvor kommer navnet Kim fra?
- Opphav: Engelsk, Hebraisk, Nordisk.
- Hvor populært er navnet Kim?
- I 2025 fikk færre enn fire gutter navnet Kim, så SSB oppgir ikke tallet. Siste år med tall er 2023. I 2025 fikk færre enn fire jenter navnet Kim, så SSB oppgir ikke tallet. Siste år med tall er 2011.
- Hvor mange har fått navnet Kim?
- Fra 1945 til 2025 fikk 8 386 gutter navnet Kim. Fra 1945 til 2025 fikk 614 jenter navnet Kim.